

Gráfico ao vivo do preço Param (PARAM)
O preço de hoje de Param (PARAM) é €0.0003923, com um volume de negociação em 24 horas de €86.81K e, como tal, Param (PARAM)tem uma capitalização de mercado de €101.61K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000026%. O preço de Param (PARAM) moveu-se -12.52% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PARAM
- Volume em 24 horas€86.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.2897
- Máx. em 24 h€0.0004522
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002226
- Mín. em 24 h€0.0003691
Informações sobre cap. mercado de PARAM
- Cap. de mercado€101.61K
- Valorização totalmente diluída€784.67K
- Cap. de mercado/FDV12.95%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PARAM
- Fornecimento Circulante259M PARAM
- Suprimento Total2B PARAM
- Fonte máxima2B PARAM
A previsão é de que a moeda Param(PARAM) atinja a média de €0.0003918 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002821 e o maior preço de €0.0005094. Em 2035, o preço de Param(PARAM) poderá atingir €0.001283, oferecendo um retorno potencial de +159.00% em relação ao preço atual da Param.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002821 | €0.0005094 | €0.0003918 | -- |
2026 | €0.000365 | €0.0006354 | €0.0004506 | +14.00% |
2027 | €0.0002823 | €0.0006571 | €0.000543 | +38.00% |
2028 | €0.000432 | €0.0006781 | €0.0006 | +52.00% |
2029 | €0.000409 | €0.0009203 | €0.0006391 | +62.00% |
2030 | €0.0006315 | €0.000803 | €0.0007797 | +98.00% |
2031 | €0.0006331 | €0.001028 | €0.0007913 | +101.00% |
2032 | €0.0007371 | €0.0009465 | €0.0009101 | +131.00% |
2033 | €0.0009004 | €0.001011 | €0.0009283 | +136.00% |
2034 | €0.0009118 | €0.001067 | €0.00097 | +147.00% |
2035 | €0.0009167 | €0.001283 | €0.001018 | +159.00% |
O preço de Param(PARAM) mudou -12.52% nas últimas 24 horas, e -12.25% nos últimos 7 dias. O preço de Param(PARAM) é +3.79% nos últimos 30 dias e -99.44% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001784 | -4.35% |
24H | -€0.00005615 | -12.52% |
7D | -€0.00005477 | -12.25% |
30D | +€0.00001432 | +3.79% |
1Y | -€0.06966 | -99.44% |
Indicadores de credibilidade de Param (PARAM)
Sobre Param (PARAM)
Contrato

0x69a1e69...430c3acd2
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
paramgaming.com
Membros da Equipa Param (PARAM)




Param (PARAM) Investidores







