

Gráfico ao vivo do preço Perlin (PERL)
O preço de hoje de Perlin (PERL) é €0.0002995, com um volume de negociação em 24 horas de €88.71K e, como tal, Perlin (PERL)tem uma capitalização de mercado de €147.06K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000069%. O preço de Perlin (PERL) moveu-se -2.11% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PERL
- Volume de negócios 24h€88.71K
- Máximo histórico (ATH)€0.2713
- Máx. em 24 h€0.0003092
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001256
- Mín. em 24 h€0.0002841
Informações sobre cap. mercado de PERL
- Cap. de mercado€147.06K
- Valorização totalmente diluída€309.51K
- Cap. de mercado/FDV47.52%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Fonte máxima1.03B PERL
A previsão é de que a moeda Perlin(PERL) atinja a média de €0.0002997 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002877 e o maior preço de €0.0003566. Em 2035, o preço de Perlin(PERL) poderá atingir €0.001146, oferecendo um retorno potencial de +175.00% em relação ao preço atual da Perlin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002877 | €0.0003566 | €0.0002997 | -- |
2026 | €0.0002297 | €0.0004135 | €0.0003282 | +9.00% |
2027 | €0.0002484 | €0.0004116 | €0.0003708 | +23.00% |
2028 | €0.0002152 | €0.0004734 | €0.0003912 | +30.00% |
2029 | €0.0002291 | €0.0004583 | €0.0004323 | +44.00% |
2030 | €0.0002939 | €0.0006279 | €0.0004453 | +48.00% |
2031 | €0.0002736 | €0.0007029 | €0.0005366 | +79.00% |
2032 | €0.0004214 | €0.0008057 | €0.0006198 | +106.00% |
2033 | €0.0006201 | €0.0009123 | €0.0007127 | +137.00% |
2034 | €0.0004306 | €0.0008369 | €0.0008125 | +171.00% |
2035 | €0.0004288 | €0.001146 | €0.0008247 | +175.00% |
O preço de Perlin(PERL) mudou -2.11% nas últimas 24 horas, e -2.15% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é +7.14% nos últimos 30 dias e -64.67% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000008989 | -0.03% |
24H | -€0.000006457 | -2.11% |
7D | -€0.000006582 | -2.15% |
30D | +€0.00001996 | +7.14% |
1Y | -€0.0005483 | -64.67% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin (PERL)
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Perlin (PERL) Investidores
