

Gráfico ao vivo do preço VenoFinance (VNO)
O preço de hoje de VenoFinance (VNO) é €0.01619, com um volume de negociação em 24 horas de €77.97K e, como tal, VenoFinance (VNO)tem uma capitalização de mercado de €8.23M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00096%. O preço de VenoFinance (VNO) moveu-se -1.39% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de VNO
- Volume em 24 horas€77.97K
- Máximo histórico (ATH)€2.64
- Máx. em 24 h€0.01749
- Mínimo histórico (ATL)€0.01252
- Mín. em 24 h€0.01618
Informações sobre cap. mercado de VNO
- Cap. de mercado€8.23M
- Valorização totalmente diluída€32.39M
- Cap. de mercado/FDV25.42%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de VNO
- Fornecimento Circulante508.32M VNO
- Suprimento Total1.87B VNO
- Fonte máxima2B VNO
A previsão é de que a moeda VenoFinance(VNO) atinja a média de €0.01618 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.01165 e o maior preço de €0.02331. Em 2035, o preço de VenoFinance(VNO) poderá atingir €0.08415, oferecendo um retorno potencial de +265.00% em relação ao preço atual da VenoFinance.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01165 | €0.02331 | €0.01618 | -- |
2026 | €0.01106 | €0.02784 | €0.01975 | +21.00% |
2027 | €0.01903 | €0.02546 | €0.02379 | +46.00% |
2028 | €0.0197 | €0.02931 | €0.02463 | +52.00% |
2029 | €0.02535 | €0.03722 | €0.02697 | +66.00% |
2030 | €0.02856 | €0.03691 | €0.03209 | +98.00% |
2031 | €0.02139 | €0.03761 | €0.0345 | +113.00% |
2032 | €0.02127 | €0.05336 | €0.03605 | +122.00% |
2033 | €0.02682 | €0.06304 | €0.04471 | +176.00% |
2034 | €0.02801 | €0.06465 | €0.05387 | +232.00% |
2035 | €0.03733 | €0.08415 | €0.05926 | +265.00% |
O preço de VenoFinance(VNO) mudou -1.39% nas últimas 24 horas, e -0.8% nos últimos 7 dias. O preço de VenoFinance(VNO) é +8.08% nos últimos 30 dias e -83.66% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00009777 | -0.6% |
24H | -€0.0002283 | -1.39% |
7D | -€0.0001306 | -0.8% |
30D | +€0.00121 | +8.08% |
1Y | -€0.08293 | -83.66% |
Sobre VenoFinance (VNO)
Contrato

0xdb7d0a1...38d4404e9
Exploradores(as)
cronoscan.com
Website
veno.finance
Comunidade
Etiquetas