Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.90 | +1.12% | €3.19M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,960.15 | -0.41% | €626.05M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,002.11 | -2.33% | €865.05M | €362.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -5.53% | €92.45M | €146.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8718 | +0.024% | €61.43B | €142.89B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€649.01 | -2.94% | €14.56M | €90.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€140.09 | -2.36% | €49.32M | €75.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8718 | -- | €13.50M | €55.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00367 | -0.26% | €203.49K | €33.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,999.05 | -2.41% | €302.72K | €26.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2816 | -1.34% | €14.85M | €26.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1706 | -3.32% | €32.72M | €25.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6227 | -1.09% | €12.98M | €22.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.66 | -0.43% | €279.93K | €15.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,903.91 | -0.43% | €2.16M | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.00 | -0.86% | €33.59M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -2.98% | €23.01M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.328 | -3.13% | €6.80M | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.85 | -1.89% | €16.02M | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€461.90 | -2.13% | €8.01M | €9.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A estátua de Satoshi Nakamoto localizada em Lugano, na Suíça, foi roubada hoje, e a estátua foi criada com a participação da Tether.Vários meios de comunicação estrangeiros relataram hoje que "a China novamente proíbe a negociação e a mineração de ativos de criptografia", o que pode ser uma notícia falsa.