Principais moedas Startup por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Startup por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Startup é €915.25M, que sofreu uma variação de -5.12% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Startup é €29.33M, que sofreu uma variação de +0.07% nas últimas 24 horas. Existem Startup criptomoedas na lista de moedas 1651 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,960.15 | -0.41% | €626.05M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,002.11 | -2.33% | €865.05M | €362.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -5.53% | €92.45M | €146.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00367 | -0.26% | €203.49K | €33.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2816 | -1.34% | €14.85M | €26.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.66 | -0.43% | €279.93K | €15.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€461.90 | -2.13% | €8.01M | €9.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -2.04% | €17.29M | €7.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.81 | +0.16% | €188.72K | €7.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93.94 | -0.16% | €27.79M | €7.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1116 | -4.32% | €1.66M | €3.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€295.65 | -2.50% | €7.24M | €2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7754 | -1.50% | €15.12M | €2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.63 | -2.18% | €6.26M | €2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.313 | +0.65% | €49.31M | €2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0743 | +0.29% | €23.25M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001824 | -3.25% | €319.97K | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.99 | -0.06% | €66.80K | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.61 | -0.86% | €977.12K | €1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.57 | -1.44% | €11.17M | €1.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A estátua de Satoshi Nakamoto localizada em Lugano, na Suíça, foi roubada hoje, e a estátua foi criada com a participação da Tether.Vários meios de comunicação estrangeiros relataram hoje que "a China novamente proíbe a negociação e a mineração de ativos de criptografia", o que pode ser uma notícia falsa.