Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 218,351,196 | 0.000354%/ 3.11% | 0.000389% /3.41% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BTC | 2,768 ≈ 288.9M USDT | 0.000216%/ 1.90% | 0.000278% /2.44% | 0.000306% /2.69% | |
![]() ETH | 18,439 ≈ 46.82M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000335% /2.94% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,105,585 ≈ 41.42M USDT | 0.000643%/ 5.64% | 0.000711% /6.23% | 0.000782% /6.86% | |
![]() DOGE | 202,811,822 ≈ 39.07M USDT | 0.000429%/ 3.76% | 0.000439% /3.85% | 0.000483% /4.24% | |
![]() ONDO | 23,500,430 ≈ 19.31M USDT | 0.000892%/ 7.82% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,175,011M ≈ 14.86M USDT | 0.000373%/ 3.27% | 0.000410% /3.60% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,199,992M ≈ 13.95M USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() BNB | 19,813 ≈ 13.04M USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.004082% /35.76% | 0.005271% /46.18% | |
![]() KAS | 150,842,714 ≈ 12.91M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.