Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,072,381.98 | +0.88% | ₽67.96B | ₽180.65T | ТорговляПодробности | ||
₽363,308.36 | -2.74% | ₽62.42B | ₽43.85T | ТорговляПодробности | ||
₽240.44 | -0.72% | ₽10.25B | ₽14.30T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0076% | ₽6.80T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,956.13 | +0.67% | ₽522.95M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽17,074.50 | +2.33% | ₽13.43B | ₽9.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽1.15B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5511 | +3.66% | ₽8.65M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽360,698.26 | -2.56% | ₽1.82M | ₽3.15T | ТорговляПодробности | ||
₽17.90 | +0.59% | ₽2.46B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽27.63 | -1.82% | ₽852.38M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽69.30 | -0.71% | ₽637.48M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽2,018.26 | +2.83% | ₽2.56B | ₽1.36T | ТорговляПодробности | ||
₽9,069,240.86 | +0.57% | ₽3.34M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,837.46 | -4.68% | ₽1.97B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.01% | ₽899.55K | ₽984.27B | ТорговляПодробности | ||
₽279.35 | -0.36% | ₽804.58M | ₽981.05B | ТорговляПодробности | ||
₽30.80 | -0.38% | ₽257.43M | ₽965.97B | ТорговляПодробности | ||
₽372,119.55 | -1.09% | ₽3.72M | ₽943.40B | ТорговляПодробности | ||
₽44,707.49 | -0.05% | ₽307.05M | ₽890.46B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%