Топ Уровень 2 (L2) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Уровень 2 (L2) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Уровень 2 (L2) составляет ₽909.2B и изменилась на -2.83% за последние 24 часа; объём торгов монетой Уровень 2 (L2) составляет ₽5.65B и изменился на +0.09% за последние 24 часа. В списке монет 53 на сегодня Уровень 2 (L2) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽59.77 | -1.84% | ₽67.78M | ₽201.19B | ТорговляПодробности | ||
₽31.91 | -6.43% | ₽809.73M | ₽164.36B | ТорговляПодробности | ||
₽16.40 | -7.43% | ₽137.94M | ₽148.11B | ТорговляПодробности | ||
₽53.72 | -6.90% | ₽1.04B | ₽94.14B | ТорговляПодробности | ||
₽41.55 | -8.09% | ₽50.15M | ₽78.57B | ТорговляПодробности | ||
₽9.30 | -8.24% | ₽224.72M | ₽35.69B | ТорговляПодробности | ||
₽10.79 | -5.78% | ₽107.58M | ₽28.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1.89 | -4.57% | ₽37.10M | ₽15.44B | ТорговляПодробности | ||
₽1.60 | -6.91% | ₽36.73M | ₽9.26B | ТорговляПодробности | ||
₽6.57 | -7.68% | ₽46.86M | ₽8.19B | ТорговляПодробности | ||
₽1,248.73 | -5.65% | ₽36.89M | ₽8.11B | ТорговляПодробности | ||
₽16.83 | -7.22% | ₽42.74M | ₽7.12B | ТорговляПодробности | ||
₽2.99 | +4.83% | ₽968.47M | ₽6.56B | ТорговляПодробности | ||
₽3.27 | +1.16% | ₽243.04M | ₽6.54B | ТорговляПодробности | ||
₽34.76 | -6.99% | ₽417.41M | ₽5.86B | ТорговляПодробности | ||
₽7.96 | -10.46% | ₽107.93M | ₽5.77B | ТорговляПодробности | ||
₽5.18 | -6.65% | ₽40.89M | ₽4.54B | ТорговляПодробности | ||
₽23.43 | -7.34% | ₽47.03M | ₽4.45B | ТорговляПодробности | ||
₽7.47 | -5.86% | ₽27.62M | ₽3.41B | ТорговляПодробности | ||
₽149.38 | -8.44% | ₽282.95M | ₽3.39B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%