Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MUSEMuse | 06-02 12:59:44 | 5 min Gain | $9.00 | +8.51% | |
![]() KUBEKubeCoin | 06-02 12:59:41 | 5 min Loss | $0.0002329 | -12.21% | |
![]() SNMSONM | 06-02 12:59:40 | 5 min Loss | $0.0004397 | -5.09% | |
![]() STRMStreamCoin | 06-02 12:59:33 | 5 min Loss | $0.001588 | -5.41% | |
![]() SSWPSuiSwap | 06-02 12:59:13 | 5 min Loss | $0.00000928 | -8.02% | |
![]() SHILLProject SEED | 06-02 12:59:11 | 5 min Loss | $0.0003358 | -5.30% | |
![]() UNCXUniCrypt | 06-02 12:59:11 | 5 min Loss | $190.40 | -5.27% | |
![]() UNCXUniCrypt | 06-02 12:59:11 | 24h Low | $190.40 | -10.10% | |
![]() ZONEZone | 06-02 12:58:35 | 5 min Loss | $0.00068 | -11.99% | |
![]() AVERYAvery Games | 06-02 12:58:18 | 5 min Loss | $0.00003546 | -16.70% | |
![]() SHMShardeum | 06-02 12:57:56 | 5 min Loss | $0.1701 | -5.02% | |
![]() HAPPYHappyCat | 06-02 12:56:50 | 5 min Gain | $0.002141 | +5.27% | |
![]() SNKSnook | 06-02 12:56:50 | 5 min Gain | $0.002727 | +5.04% | |
![]() HENAIHenjin | 06-02 12:56:08 | 24h Low | $0.00056 | -11.29% | |
![]() SENCSentinel | 06-02 12:55:58 | 5 min Gain | $0.000391 | +6.88% | |
![]() HENAIHenjin | 06-02 12:55:48 | 5 min Loss | $0.00061 | -5.47% | |
![]() THEDONTheDonato Creator Token | 06-02 12:55:41 | 5 min Gain | $0.00001692 | +5.75% | |
![]() PTCParticle | 06-02 12:55:31 | 5 min Gain | $0.0079 | +5.58% | |
![]() THEDONTheDonato Creator Token | 06-02 12:55:30 | 5 min Loss | $0.00001502 | -6.12% | |
![]() TYPETypeIt | 06-02 12:55:10 | 5 min Loss | $0.000063 | -8.49% |
Gainers & Losers
Gainers 1259Losers 1212