

Biểu đồ giá trực tiếp Binance Coin (BNB)
Giá của Binance Coin (BNB) hôm nay là ₫15,279,520, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫389.27B và do đó Binance Coin (BNB) có vốn hóa thị trường là ₫2,229.09T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 2.80%. Giá Binance Coin (BNB) đã thay đổi +0.48% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá BNB
- Khối lượng 24H₫389.27B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫18,301,088
- Cao 24H₫15,339,840
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫923.77
- Thấp 24H₫14,973,280
Thông tin vốn hóa thị trường BNB
- Vốn hóa thị trường₫2,229.09T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫3,055.9T
- Vốn hóa thị trường/FDV72.94%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung BNB
- Nguồn cung lưu thông145.88M BNB
- Tổng cung145.88M BNB
- Cung cấp tối đa200M BNB
Giá Binance Coin (BNB) được dự đoán là giá trung bình ₫15,272,560 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫13,134,401.6 và giá cao nhất ₫15,730,736.8. Đến 2035, giá Binance Coin (BNB) có thể đạt tới ₫57,944,787.65, mang lại tiềm năng lợi nhuận +232.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫13,134,401.6 | ₫15,730,736.8 | ₫15,272,560 | -- |
2026 | ₫14,106,500.04 | ₫21,547,291.27 | ₫15,501,648.4 | +1.00% |
2027 | ₫12,781,884.18 | ₫24,452,300.18 | ₫18,524,469.83 | +21.00% |
2028 | ₫14,826,985.65 | ₫23,852,107.36 | ₫21,488,385.01 | +40.00% |
2029 | ₫20,856,626.49 | ₫32,418,452.04 | ₫22,670,246.18 | +48.00% |
2030 | ₫18,454,713.9 | ₫36,358,540.83 | ₫27,544,349.11 | +80.00% |
2031 | ₫18,851,352.53 | ₫40,578,335.12 | ₫31,951,444.97 | +109.00% |
2032 | ₫21,396,285.12 | ₫38,803,432.35 | ₫36,264,890.04 | +137.00% |
2033 | ₫31,904,037.02 | ₫45,791,676.66 | ₫37,534,161.2 | +145.00% |
2034 | ₫28,747,414.06 | ₫59,994,603.26 | ₫41,662,918.93 | +172.00% |
2035 | ₫43,204,446.93 | ₫57,944,787.65 | ₫50,828,761.09 | +232.00% |
Giá Binance Coin (BNB) đã dao động +0.48% trong 24h qua và -1.72% trong 7 ngày qua. Giá của Binance Coin (BNB) là +9.82% trong 30 ngày qua và +10.62% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫49,051.42 | -0.32% |
24H | +₫72,991.33 | +0.48% |
7D | -₫267,407.14 | -1.72% |
30D | +₫1,366,280.15 | +9.82% |
1Y | +₫1,466,900.22 | +10.62% |
Giới thiệu về Binance Coin (BNB)
Khám phá
bscscan.com
Trang web
binance.com
Cộng đồng
Thành viên của đội Binance Coin (BNB)


Nhà đầu tư Binance Coin (BNB)
