Top Meme coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Meme coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Meme coin hiện tại là ₫162.82T, đã thay đổi -5.61% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Meme coin là ₫1.15T, đã thay đổi -0.1% trong 24 giờ qua. Có Meme loại tiền điện tử trong danh sách 570 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,823.04 | -6.70% | ₫1.38T | ₫725.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,461,984.00 | -4.25% | ₫509.93B | ₫187.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.287 | -5.42% | ₫272.73B | ₫169.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2482 | -7.40% | ₫483.62B | ₫104.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫795.22 | -8.08% | ₫823.44B | ₫49.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6058 | -9.33% | ₫445.84B | ₫46.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206,085.60 | -5.62% | ₫298.47B | ₫41.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,706.88 | -15.13% | ₫757.52B | ₫36.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.53 | -5.11% | ₫196.85B | ₫24.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,951.76 | -7.33% | ₫1.05T | ₫22.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,074.88 | -8.24% | ₫384.39B | ₫21.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06249 | +7.90% | ₫72.73B | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,774.00 | -2.18% | ₫36.77B | ₫11.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02167 | -12.80% | ₫20.36B | ₫9.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106.37 | -9.41% | ₫220.01B | ₫7.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71.73 | -6.67% | ₫81.85B | ₫6.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03053 | -5.38% | ₫6.09B | ₫6.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.48 | -7.63% | ₫10.63B | ₫5.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,614.40 | -21.63% | ₫138.47B | ₫5.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,475.20 | -8.39% | ₫224.49B | ₫5.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%