行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0198 | +0.0067% | $28.21K | $1.59M | 詳情 | ||
$0.001327 | +0.49% | $1.16K | $1.59M | 詳情 | ||
$0.000000003785 | +18.60% | $25.81K | $1.59M | 詳情 | ||
$0.0001691 | +17.93% | $31.33K | $1.57M | 詳情 | ||
$0.1589 | -0.044% | $50.81 | $1.53M | 詳情 | ||
$1.02 | -41.44% | $4.15 | $1.52M | 詳情 | ||
$0.000000003752 | +11.98% | $1.20K | $1.51M | 詳情 | ||
$0.00247 | -2.13% | $25.47K | $1.50M | 詳情 | ||
$0.01636 | +5.45% | $10.23K | $1.50M | 詳情 | ||
$0.02116 | +12.56% | $768.67 | $1.46M | 詳情 | ||
$0.012 | +12.89% | $6.23K | $1.39M | 詳情 | ||
$0.004473 | -3.46% | $131.07K | $1.38M | 詳情 | ||
$0.1381 | +3.75% | $444.48 | $1.38M | 詳情 | ||
$2,429.75 | 0.00% | $38.10 | $1.37M | 詳情 | ||
$1.24 | +0.086% | $3.05K | $1.36M | 詳情 | ||
$0.8048 | +4.41% | $15.11K | $1.35M | 詳情 | ||
$0.01597 | +9.11% | $1.34K | $1.33M | 詳情 | ||
$0.002224 | +6.66% | $9.86K | $1.33M | 詳情 | ||
$0.9886 | +0.28% | $57.20K | $1.31M | 詳情 | ||
$0.01315 | +5.33% | $1.63K | $1.31M | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.