行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004531 | +2.86% | $11.48K | $289.64K | 詳情 | ||
$173.95 | +0.94% | $61.84 | $683.65K | 詳情 | ||
$3,569.95 | +0.024% | $115.75 | -- | 詳情 | ||
$0.0007912 | +0.14% | $5.03K | -- | 詳情 | ||
$0.007604 | +5.36% | $34.24 | $889.17K | 詳情 | ||
$0.9548 | -2.10% | $16.54K | $954.88M | 詳情 | ||
$0.003222 | +0.43% | $129.99 | $1.26K | 詳情 | ||
$2,635.20 | +8.16% | $491.85K | $283.83K | 詳情 | ||
$2,255.99 | +3.24% | $766.75 | $148.18K | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
$0.2544 | +9.50% | $407.33K | $26.63M | 詳情 | ||
$0.06157 | +0.009% | $497.49 | $1.29M | 詳情 | ||
$1.24 | -2.91% | $4.11K | $7.11M | 詳情 | ||
$0.02917 | 0.00% | $369.36 | $99.94K | 詳情 | ||
$0.03339 | -1.47% | $28.24K | -- | 詳情 | ||
$0.01658 | +8.08% | $1.68K | $4.05M | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.