币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 319,821,433 | 0.000475%/ 4.17% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,620 ≈ 2.54亿 USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000292% /2.56% | |
![]() ETH | 6,364 ≈ 1,183.08万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,898,398 ≈ 4,242.69万 USDT | 0.000556%/ 4.88% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 193,015,745 ≈ 3,510.95万 USDT | 0.000354%/ 3.11% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,935,480 ≈ 2,199.83万 USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001092% /9.57% | |
![]() SHIB | 10,184亿 ≈ 1,394.23万 USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,045,414 | 0.000358%/ 3.14% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 135,449,118 ≈ 1,283.42万 USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000184% /1.62% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,712 ≈ 1,253.58万 USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000386% /3.39% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。