

排名1514
AssFinance(ASS)价格实时图表
AssFinance(ASS)今日价格是 ¥0.000000005339 ,24小时交易量是¥579.95K ,AssFinance(ASS)的市值为¥53.39M,市场占有率为0.00021%。AssFinance (ASS)价格在过去 24 小时内变动为-1.74%。
ASS价格数据
- 24小时交易量¥579.95K
- 历史最高价格¥0.0000003891
- 24H最高价¥0.00000000567
- 历史最低价格¥0.000000001173
- 24小时最低价¥0.000000005302
ASS市值信息
- 市值¥53.39M
- 全流通市值¥53.39M
- 市值/全流通市值100%
- 市场情绪中性
ASS发行量
- 流通供应量10,000T ASS
- 总供应量10,000T ASS
- 最大供应量10,000T ASS
AssFinance(ASS)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.00000000534,最低价格可能在¥0.000000003792和最高价格¥0.000000007423之间波动。到 2035年,AssFinance(ASS)的价格可能会变动至 ¥0.00000002334 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+195.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000000003792 | ¥0.000000007423 | ¥0.00000000534 | -- |
2026 | ¥0.00000000434 | ¥0.000000007403 | ¥0.000000006382 | +19.00% |
2027 | ¥0.000000006548 | ¥0.000000007168 | ¥0.000000006893 | +29.00% |
2028 | ¥0.000000004148 | ¥0.000000008296 | ¥0.00000000703 | +31.00% |
2029 | ¥0.00000000659 | ¥0.00000001042 | ¥0.000000007663 | +43.00% |
2030 | ¥0.000000007596 | ¥0.000000009766 | ¥0.000000009043 | +69.00% |
2031 | ¥0.000000005831 | ¥0.00000001297 | ¥0.000000009404 | +76.00% |
2032 | ¥0.000000009848 | ¥0.00000001287 | ¥0.00000001119 | +109.00% |
2033 | ¥0.000000006857 | ¥0.00000001539 | ¥0.00000001203 | +125.00% |
2034 | ¥0.00000001275 | ¥0.00000001783 | ¥0.00000001371 | +156.00% |
2035 | ¥0.00000001356 | ¥0.00000002334 | ¥0.00000001577 | +195.00% |
AssFinance(ASS)价格在过去 24 小时内变化为-1.74%,在过去 7 天内变化为-15.26%。AssFinance(ASS)的价格在过去 30 天内变化为+8.20%,在过去一年内变化为-14.72%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +¥0.000000000002668 | +0.05% |
24H | -¥0.00000000009455 | -1.74% |
7D | -¥0.0000000009615 | -15.26% |
30D | +¥0.0000000004046 | +8.20% |
1Y | -¥0.0000000009216 | -14.72% |
关于AssFinance(ASS)
合约地址

0x7c63f96...93386fbf0
浏览器
bscscan.com
官网
assfinance.net
Australian Safe Shepherd是Safemoon分叉的社区模因代币。 该令牌完全由社区驱动,并已公平启动。 每笔交易都会继续自动生成PancakeSwap LP内部锁定的流动性。 持有者在观看“ ASS”的余额无限增长时,会通过静态反射获得被动奖励。