

ForTube (FOR) Price Live Chart
Der heutige Preis von ForTube (FOR) beträgt $0.0009479, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $92.36K und somit hat ForTube (FOR) eine Marktkapitalisierung von $534.34K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000027% verleiht. Der Preis von ForTube (FOR) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.67% geändert.
FOR Price Data
- 24-Stunden-Volumen$92.36K
- Allzeithoch(ATH)$0.1672
- 24 Stunden hoch$0.001002
- Allzeittief (ATL)$0.0008341
- 24-Stunden-Tief$0.00089
FOR Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$534.34K
- Vollständig verwässert Bewertung$947.9K
- Marktkapitalisierung/FDV56.37%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
FOR Versorgung
- Umlaufende Versorgung563.71M FOR
- Gesamtes Angebot1B FOR
- Max. Supply1B FOR
ForTube(FOR) is predicted to average $0.0009695 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0007465 and the highest price $0.001444. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to $0.005534, offering a potential +335.00% return from today’s ForTube price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0007465 | $0.001444 | $0.0009695 | +2.00% |
2026 | $0.0009535 | $0.001713 | $0.001207 | +27.00% |
2027 | $0.0009639 | $0.002015 | $0.00146 | +54.00% |
2028 | $0.001112 | $0.002155 | $0.001737 | +83.00% |
2029 | $0.001888 | $0.002199 | $0.001946 | +105.00% |
2030 | $0.001326 | $0.002549 | $0.002073 | +118.00% |
2031 | $0.001941 | $0.003166 | $0.002311 | +143.00% |
2032 | $0.001451 | $0.003478 | $0.002739 | +188.00% |
2033 | $0.002642 | $0.003606 | $0.003108 | +227.00% |
2034 | $0.001712 | $0.004902 | $0.003357 | +254.00% |
2035 | $0.00384 | $0.005534 | $0.004129 | +335.00% |
Der Preis von ForTube(FOR) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.67% und in den letzten 7Tagen um -12.12% verändert. Der Preis von ForTube(FOR) betrug in den letzten 30 Tagen -8.37% und im letzten Jahr -95.12%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000002566 | -0.27% |
24H | -$0.00001609 | -1.67% |
7D | -$0.0001307 | -12.12% |
30D | -$0.00008658 | -8.37% |
1Y | -$0.01847 | -95.12% |
ForTube (FOR) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über ForTube (FOR)
Contract

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorer
etherscan.io
Website
for.tube
ForTube (FOR) Investors
