Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $6.85B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.27% verändert; das Handelsvolumen der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $23.57M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.11% verändert. Heute sind Kreditvergabe/Kreditaufnahme Kryptowährungen in der 64-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$254.01 | -0.85% | $17.52M | $3.86B | HandelEinzelheiten | ||
$1,850.28 | -2.58% | $870.54K | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3902 | +2.06% | $298.26K | $422.52M | HandelEinzelheiten | ||
$44.43 | -0.44% | $738.55K | $417.47M | HandelEinzelheiten | ||
$10.31 | -3.10% | $73.38K | $192.66M | HandelEinzelheiten | ||
$5.76 | -1.92% | $321.27K | $96.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9098 | -5.42% | $2.26M | $88.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6333 | -2.58% | $108.04K | $58.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006779 | -2.47% | $78.73K | $48.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02916 | -2.63% | $535.37K | $38.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003435 | -0.69% | $292.48K | $34.35M | HandelEinzelheiten | ||
$39.89 | +0.55% | $81.37K | $23.82M | HandelEinzelheiten | ||
$8.70 | -2.79% | $214.17K | $21.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1065 | -1.67% | $272.97K | $5.00M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | -4.57% | $78.86K | $2.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002003 | -0.89% | $82.20K | $1.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007281 | -0.73% | $104.40K | $981.41K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001124 | -2.08% | $83.66K | $455.58K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008059 | -9.15% | $89.38K | $454.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2906 | +4.73% | $11.55K | $28.96M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Aufgrund von Faktoren wie den enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinssatzsenkungs der Die Federal Reserve (FED) im September auf 80,3 % gestiegen.Nahezu 560.000 ETH stehen in der Warteschlange, um das Ethereum PoS-Netzwerk zu verlassen, während über 123.000 ETH darauf warten, beizutreten.