Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
55.2%44.8%
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09136 | +0.7% | $26.06K | $3.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01478 | +0.75% | $25.31K | $2.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.166 | -5.62% | $6.04K | $269.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001287 | -4.29% | $25.00K | $220.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001133 | -1.30% | $27.06K | $53.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002193 | -0.9% | $24.04K | $13.59K | HandelEinzelheiten | ||
$0.362 | -5.29% | $15.02M | $341.72M | Einzelheiten | ||
$0.02274 | +0.64% | $901.30 | $6.10M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.38% | $184.21K | $5.05M | Einzelheiten | ||
$0.2954 | -3.87% | $3.11K | $4.38M | Einzelheiten | ||
$0.03986 | -1.12% | $7.22K | $3.98M | Einzelheiten | ||
$2.69 | -2.19% | $9.17M | $3.11M | Einzelheiten | ||
$0.003578 | 0.00% | -- | $3.06M | Einzelheiten | ||
$0.0847 | -1.31% | $2.99K | $1.69M | Einzelheiten | ||
$0.00000001756 | -0.26% | $15.35K | $1.36M | Einzelheiten | ||
$0.02065 | 0.00% | -- | $371.75K | Einzelheiten | ||
$0.0006239 | -1.80% | $3.41K | $195.51K | Einzelheiten | ||
$0.001112 | -41.08% | $22.12K | $53.42K | Einzelheiten | ||
$0.0002854 | -1.74% | $810.38 | $28.26K | Einzelheiten | ||
$0.0006797 | -2.13% | $284.86 | $21.95K | Einzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.