Listado de las principales criptomonedas de Capa 2 (L2) en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Capa 2 (L2) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 42 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4524 | +1.05% | €5.73M | €2.39B | OperarDetalles | ||
€0.2124 | +1.02% | €823.09K | €2.22B | OperarDetalles | ||
€0.6211 | +2.47% | €3.12M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.4842 | +3.39% | €324.07K | €927.46M | OperarDetalles | ||
€0.117 | +4.48% | €1.54M | €448.92M | OperarDetalles | ||
€0.1106 | +4.38% | €880.55K | €298.69M | OperarDetalles | ||
€0.02137 | +2.22% | €360.72K | €174.37M | OperarDetalles | ||
€0.02437 | +1.03% | €656.33K | €140.80M | OperarDetalles | ||
€0.07838 | +2.18% | €260.42K | €97.66M | OperarDetalles | ||
€0.09956 | +0.65% | €463.90K | €93.82M | OperarDetalles | ||
€14.08 | +0.67% | €166.30K | €91.85M | OperarDetalles | ||
€0.1844 | +2.97% | €164.63K | €82.40M | OperarDetalles | ||
€0.369 | +2.80% | €1.37M | €66.02M | OperarDetalles | ||
€2.05 | -5.60% | €1.02M | €61.51M | OperarDetalles | ||
€0.3224 | +4.75% | €328.57K | €61.26M | OperarDetalles | ||
€0.02743 | +2.40% | €873.98K | €54.86M | OperarDetalles | ||
€0.02348 | +3.88% | €1.08M | €51.54M | OperarDetalles | ||
€0.006988 | +1.58% | €60.57K | €39.45M | OperarDetalles | ||
€0.05378 | +1.76% | €174.07K | €28.23M | OperarDetalles | ||
€0.06089 | +1.28% | €391.95K | €25.89M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%