Principales monedas en Launchpad por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Launchpad por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Launchpad es de €988.83M, con un cambio del +0.18% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Launchpad monedas es de €7.95M, con un cambio del +0.28% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Launchpad criptomonedas en la lista de monedas 52.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.65 | +1.74% | €5.19M | €709.81M | OperarDetalles | ||
€9.04 | +0.23% | €556.52K | €59.60M | OperarDetalles | ||
€0.5129 | -0.62% | €211.47K | €32.60M | OperarDetalles | ||
€0.1092 | -1.84% | €276.95K | €27.42M | OperarDetalles | ||
€0.0000003252 | -18.05% | €82.03K | €18.75M | OperarDetalles | ||
€0.1664 | -0.83% | €120.69K | €16.51M | OperarDetalles | ||
€1.15 | -0.52% | €67.69K | €12.59M | OperarDetalles | ||
€0.2654 | -0.91% | €216.72K | €12.26M | OperarDetalles | ||
€0.05212 | -2.97% | €98.54K | €8.72M | OperarDetalles | ||
€0.08255 | -0.98% | €73.34K | €8.25M | OperarDetalles | ||
€0.0000002877 | +0.48% | €67.21K | €7.41M | OperarDetalles | ||
€186.41 | +4.91% | €67.76K | €6.74M | OperarDetalles | ||
€0.03857 | -0.02% | €78.20K | €3.85M | OperarDetalles | ||
€0.4231 | -0.79% | €69.94K | €2.67M | OperarDetalles | ||
€0.01371 | +0.57% | €72.17K | €1.08M | OperarDetalles | ||
€0.0006671 | +1.25% | €69.13K | €656.19K | OperarDetalles | ||
€0.003619 | +0.07% | €69.85K | €333.26K | OperarDetalles | ||
€0.1558 | -0.06% | €71.04K | €253.63K | OperarDetalles | ||
€0.7319 | -1.59% | €68.33K | €54.89K | OperarDetalles | ||
€0.0003023 | +4.96% | €67.10K | €28.37K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%