Top des actifs Écosystème Cardano par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Cardano les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Cardano est de €727.49B, avec une variation de -1.24% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Cardano est de €34.57M, soit une variation de -0.49% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Écosystème Cardano cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6136 | -3.04% | €11.90M | €22.20B | TraderDétails | ||
€13.75 | -3.33% | €20.17M | €9.32B | TraderDétails | ||
€0.04382 | -3.51% | €347.85K | €99.41M | TraderDétails | ||
€0.5775 | -2.22% | €574.81K | €72.89M | TraderDétails | ||
€0.004103 | -3.32% | €84.52K | €554.45K | TraderDétails | ||
€2.44 | -5.32% | €30.53K | €49.32M | Détails | ||
€0.01799 | -3.48% | €208.06K | €32.43M | Détails | ||
€0.8584 | +2.19% | €57.80K | €15.66M | Détails | ||
€0.5382 | -4.66% | €52.73K | €9.07M | Détails | ||
€0.8646 | -1.04% | €240.30K | €3.47M | Détails | ||
€0.002316 | +1.34% | €48.68K | €2.08M | Détails | ||
€0.03976 | -4.60% | €244.38 | €1.41M | Détails | ||
€0.0006667 | +0.61% | €3.64 | €988.14K | Détails | ||
€0.002714 | -3.79% | €34.86 | €478.16K | Détails | ||
€0.000003329 | -3.71% | €60.34 | €255.43K | Détails | ||
€0.00002917 | +12.72% | €150.11 | €116.69K | Détails | ||
€0.003496 | -- | -- | €88.71K | Détails | ||
€0.0004366 | -- | -- | €82.91K | Détails | ||
€0.000001263 | -- | €44.39 | €63.19K | Détails | ||
€0.0005213 | +0.0012% | €198.51 | €27.32K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%