価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
5548 ![]() FORA UFORIKA | 5549 ![]() LEGION LEGION |
5563 ![]() XPOWER NebX | 5576 ![]() CRE8 Creaticles |
5579 ![]() PRIMAL Primal | 5581 ![]() NIGHT Midnight |
5603 ![]() STIX STIX | 5630 ![]() MA Mind AI |
5657 ![]() SNK Snook | 5662 ![]() BCDN BlockCDN |
5670 ![]() EGAME EVERY GAME | 5681 ![]() KLO Kalao Token |
5683 ![]() FIWA DeFi Warrior | 5688 ![]() ABYS Trinity Of The Fabled |
5694 ![]() HNB HNB Protocol | 5705 ![]() PYN Paynetic |
5722 ![]() DXCT DNAxCAT | 5723 ![]() BISO $biso |
5729 ![]() AIEPK EpiK Protocol | 5734 ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS |
5746 ![]() SOP SoPay | 5751 ![]() NCN NeurochainAI |
5753 ![]() PTS Petals | 5771 ![]() ORION Orion Money |
5779 ![]() CYBERARENA Cyber Arena Token | 5783 ![]() CST Crypto Samurai |
5791 ![]() TRALA TRALA | 5802 ![]() VDA Verida |
5803 ![]() ACENT Acent | 5805 ![]() SQUAD Superpower Squad |
5810 ![]() PINE Pine Token | 5819 ![]() KCAL KCAL |
5827 ![]() PLSPAD PulsePad | 5831 ![]() SHI Shirtum |
5835 ![]() Y8U Y8U | 5845 ![]() PRARE PolkaRARE |
5847 ![]() TENET Tenet | 5850 ![]() CSKY Coresky |
5851 ![]() EQ Equilibrium | 5853 ![]() PSUB PsuBi |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。