マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000001224 | +7.94% | $28.27K | $7.04M | 取引詳細 | ||
$0.1303 | -1.73% | $62.19K | $6.67M | 取引詳細 | ||
$0.0106 | 0.00% | -- | $6.55M | 暗号資産を購入詳細 | ||
$0.2403 | -0.35% | $737.06K | $6.43M | 取引詳細 | ||
$0.01197 | -1.16% | $67.50K | $5.86M | 取引詳細 | ||
$0.00000000681 | +6.53% | $44.45K | $5.81M | 取引詳細 | ||
$0.0000005793 | +1.94% | $60.79K | $5.78M | 取引詳細 | ||
$0.0001879 | +0.48% | $200.99K | $5.21M | 取引詳細 | ||
$0.00772 | -1.57% | $39.73K | $5.10M | 取引詳細 | ||
$0.008607 | +8.94% | $182.57K | $4.57M | 取引詳細 | ||
$0.03278 | -0.3% | $67.74K | $3.93M | 取引詳細 | ||
$0.001165 | -7.06% | $21.91K | $3.14M | 取引詳細 | ||
$0.0006213 | +1.51% | $23.47K | $3.13M | 取引詳細 | ||
$0.004793 | +22.88% | $37.43K | $2.99M | 取引詳細 | ||
$0.001625 | +0.43% | $28.49K | $2.97M | 取引詳細 | ||
$0.002151 | +7.94% | $29.03K | $2.63M | 取引詳細 | ||
$0.0009019 | +0.06% | $23.38K | $1.60M | 取引詳細 | ||
$0.01188 | -9.78% | $48.84K | $1.52M | 取引詳細 | ||
$0.0002726 | +15.82% | $31.31K | $1.51M | 取引詳細 | ||
$0.001938 | -1.82% | $64.58K | $1.50M | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.