Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von HK-Coins beträgt $7.04B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.22% verändert; das Handelsvolumen von HK-Coins liegt bei $35.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.23% verändert. Heute sind 22 Kryptowährungen in der HK-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02462 | +2.33% | $468.34K | $2.11B | HandelEinzelheiten | ||
$2.27 | +0.84% | $1.42M | $1.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1995 | +13.10% | $24.93M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2714 | -0.25% | $158.37K | $663.80M | HandelEinzelheiten | ||
$6.91 | +4.32% | $2.06M | $487.64M | HandelEinzelheiten | ||
$2.99 | +13.09% | $4.57M | $316.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004886 | +2.99% | $159.94K | $230.46M | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | +2.06% | $146.05K | $124.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08802 | +2.71% | $214.23K | $109.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0201 | +1.56% | $142.86K | $99.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003337 | +2.29% | $516.37K | $91.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007541 | +1.49% | $17.89K | $72.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006911 | +1.19% | $21.34K | $49.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5231 | +1.28% | $34.39K | $39.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04077 | +1.64% | $480.77K | $33.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02921 | +2.31% | $57.48K | $16.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02473 | +2.86% | $66.01K | $14.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002189 | -22.39% | $38.75K | $2.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003059 | +0.65% | $21.06K | $1.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01168 | -4.18% | $18.86K | $651.67K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
39 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%