Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Internet Computer Ecosystem-Coins beträgt $3.01B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.67% verändert; das Handelsvolumen der Internet Computer Ecosystem-Coins beträgt $2.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.56% verändert. Heute sind Internet Computer Ecosystem Kryptowährungen in der 26-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.45 | +1.54% | $1.77M | $2.92B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002399 | +2.35% | $169.98K | $20.91M | Einzelheiten | ||
$0.1493 | -3.95% | $2.76K | $17.47M | Einzelheiten | ||
$0.02118 | +1.14% | $1.07K | $14.97M | Einzelheiten | ||
$0.001409 | +4.12% | $2.62K | $5.62M | Einzelheiten | ||
$0.009017 | +7.19% | $22.85K | $4.54M | Einzelheiten | ||
$0.003892 | +2.56% | $65.34 | $3.17M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.7305 | +2.66% | $211.24 | $730.58K | Einzelheiten | ||
$0.0007448 | -1.61% | $19.07K | $369.43K | Einzelheiten | ||
$0.02754 | +4.43% | $34.20 | $3.44M | Einzelheiten | ||
$0.001211 | -- | $0.757 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Einzelheiten | ||
$0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | Einzelheiten | ||
$0.1486 | +3.10% | $12.79K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Einzelheiten | ||
$0.00384 | +4.67% | $726.79 | $1.53M | Einzelheiten | ||
$0.0001508 | +0.85% | $1.35 | $1.39M | Einzelheiten | ||
$0.0398 | +1.70% | $81.90 | $7.96M | Einzelheiten | ||
$0.006443 | +3.39% | $2.37K | $6.44M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%