Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Internet Computer-Ökosystem-Coins beträgt $3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.36% verändert; das Handelsvolumen von Internet Computer-Ökosystem-Coins liegt bei $2.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.44% verändert. Heute sind 26 Kryptowährungen in der Internet Computer-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.42 | -2.41% | $2.28M | $2.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002264 | -1.29% | $166.03K | $19.73M | Einzelheiten | ||
| $0.1665 | +3.01% | $2.21K | $19.48M | Einzelheiten | ||
| $0.02023 | -4.60% | $7.49K | $14.30M | Einzelheiten | ||
| $0.001417 | +3.71% | $49.63K | $5.65M | Einzelheiten | ||
| $0.008206 | -2.90% | $19.29K | $4.13M | Einzelheiten | ||
| $0.003763 | -4.72% | $2.24K | $3.06M | Einzelheiten | ||
| $0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
| $0.7184 | -2.45% | $2.49 | $718.44K | Einzelheiten | ||
| $0.0007042 | +3.99% | $35.47K | $349.28K | Einzelheiten | ||
| $0.08303 | -3.49% | $1.35 | $7.30K | Einzelheiten | ||
| $0.1115 | -1.79% | $77.48 | $1.10M | Einzelheiten | ||
| $0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | Einzelheiten | ||
| $0.006279 | -1.76% | $1.34K | $6.27M | Einzelheiten | ||
| $7.32 | -- | $2.95 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.004543 | +1.38% | $1.86K | $1.81M | Einzelheiten | ||
| $0.025 | -1.35% | $1.61 | $3.12M | Einzelheiten | ||
| $0.001211 | -- | $0.757 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.03861 | -1.02% | $2.34K | $7.72M | Einzelheiten | ||
| $0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%