Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6599 ![]() RECT ReflectionAI | 6600 ![]() APYS Apyswap |
6608 ![]() SARM Stella Armada | 6612 ![]() STAGE Stage |
6617 ![]() SS20 SHELL TRADE | 6622 ![]() CYRUS Cyrus |
6624 ![]() DMS Dragon Mainland Shards | 6630 ![]() TAUR Marnotaur |
6634 ![]() EGON EgonCoin | 6659 ![]() T23 T23 |
6664 ![]() BRI Brightpool Finance | 6667 ![]() BEES BEE Launchpad |
6687 ![]() METAN Metan Chain | 6689 ![]() FIRE Fire Protocol |
6706 ![]() DOPE Dopamine | 6709 ![]() XIL Xillion |
6721 ![]() HCT HurricaneToken | 6722 ![]() LIQ LIQ Protocol |
6758 ![]() PSB PlanetSandbox | 6759 ![]() MOJO Planet Mojo |
6778 ![]() BATCH Batching.ai | 6793 ![]() 1EARTH EarthFund |
6799 ![]() FTON Fanton | 6805 ![]() HRT HIRO |
6817 ![]() VDT Vendetta | 6825 ![]() PUMPAI Pump AI |
6841 ![]() URO UniRouter | 6842 ![]() L1 Lamina1 |
6868 ![]() EMBER Ember Sword | 6873 ![]() CRF Crafting Finance |
6876 ![]() AZY Amazy | 6877 ![]() BIOP $BIOP |
6903 ![]() SWO Game Verse | 6919 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance |
6921 ![]() ONS One Share | 6959 ![]() AWT Abyss World Token |
6961 ![]() MART ArtMeta | 6967 ![]() ATRS Attarius Network |
6984 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 6986 ![]() SOLICE Solice |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.