Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,173.72 | +1.74% | R$5.37B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,977.94 | +0.42% | R$5.21B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.31 | +0.06% | R$668.00M | R$970.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0017% | R$451.12B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,721.21 | +1.43% | R$29.88M | R$657.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,156.57 | +4.40% | R$925.42M | R$625.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$60.40M | R$376.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03695 | -3.88% | R$603.41K | R$332.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | +0.08% | R$158.24K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.56% | R$181.77M | R$182.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +0.18% | R$53.69M | R$179.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.88% | R$47.71M | R$171.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.31 | -2.06% | R$109.91M | R$87.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,743.25 | +1.66% | R$271.85K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.05 | -1.22% | R$138.75M | R$70.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$41.99K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.93 | +1.63% | R$50.99M | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.99% | R$19.57M | R$64.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,442.08 | +0.04% | R$228.89K | R$64.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +55.94% | R$467.46M | R$64.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%