As melhores moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Internet Computer Ecosystem é R$15.56B, que mudou em -1.10% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet Computer Ecosystem é R$19.35M, que mudou em +0.11% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Internet Computer Ecosystem na lista de moedas 26.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$28.36 | -0.24% | R$18.28M | R$15.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0124 | -0.14% | R$867.01K | R$108.09M | Detalhes | ||
R$0.7429 | +2.49% | R$3.97K | R$86.90M | Detalhes | ||
R$0.1119 | +1.04% | R$7.04K | R$79.16M | Detalhes | ||
R$0.007031 | -1.60% | R$15.42K | R$28.06M | Detalhes | ||
R$0.04671 | -0.6% | R$102.76K | R$23.56M | Detalhes | ||
R$0.02025 | -0.39% | R$698.27 | R$16.50M | Detalhes | ||
R$0.2153 | +0.092% | R$321.01 | R$7.32M | Detalhes | ||
R$3.75 | -0.57% | R$32.56 | R$3.75M | Detalhes | ||
R$0.003889 | -2.38% | R$98.56K | R$1.92M | Detalhes | ||
R$0.006554 | -- | R$4.09 | -- | Detalhes | ||
R$0.0007556 | -0.99% | R$344.32 | R$6.99M | Detalhes | ||
R$0.00000002946 | +2.36% | R$22.23 | R$29.38K | Detalhes | ||
R$0.005878 | +0.28% | R$2.12 | R$499.69K | Detalhes | ||
R$0.818 | +6.34% | R$76.98K | -- | Detalhes | ||
R$0.2069 | +2.10% | R$568.56 | R$41.40M | Detalhes | ||
R$0.000479 | -- | R$9.84 | R$52.69K | Detalhes | ||
R$0.009642 | -- | R$279.68 | R$96.42K | Detalhes | ||
R$0.0202 | -13.62% | R$18.40K | R$8.06M | Detalhes | ||
R$0.03324 | +0.072% | R$3.71K | R$33.24M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%