Lista das principais moedas da Camada 2 (L2) no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Camada 2 (L2) disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 42.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4417 | -0.29% | €6.09M | €2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2094 | +0.12% | €901.18K | €2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6141 | +1.03% | €3.68M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4625 | -1.61% | €366.68K | €885.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1137 | +0.91% | €1.29M | €436.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1074 | +1.17% | €1.25M | €290.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02114 | +0.78% | €384.46K | €172.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02407 | -1.48% | €647.85K | €139.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07657 | -0.8% | €270.50K | €95.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09919 | +0.38% | €283.82K | €93.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.79 | -0.31% | €207.96K | €90.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1817 | +1.05% | €226.23K | €81.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3635 | +0.71% | €1.51M | €65.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.04 | -4.23% | €628.59K | €61.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3149 | +2.41% | €331.91K | €59.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02713 | +0.41% | €847.87K | €54.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02357 | +5.04% | €1.38M | €51.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006909 | -0.68% | €129.12K | €39.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05403 | +2.01% | €159.63K | €28.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06581 | +5.15% | €369.67K | €27.98M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%