Mercado
O setor de memes NEIRO, MOODENG, GOAT, etc. subiu acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferiram moedas de memes populares em plena circulação; O MOODENG subiu mais de 10 vezes no mês passado, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período.
O SETOR DE AGENTES DE IA VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI E OUTROS SUBIRAM E, COMO A NARRATIVA MAIS IMPORTANTE DA COMBINAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS E DO MUNDO MAINSTREAM, O SETOR DE IA GERALMENTE SUPEROU OUTROS SETORES DO MERCADO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS;
O BTC subiu perto de US$ 107.000 antes de recuar, o ETH seguiu brevemente o mercado mais amplo, o ETH/BTC caiu abaixo de 0,023, as altcoins foram mistas e os setores de agentes de Meme e IA superaram significativamente o mercado. (Clique para ver mais)
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.83%47.17%
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Volume | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9072 | +0.09% | €24.89K | €68.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002599 | -0.07% | €23.77K | €24.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€250.90 | 0.00% | €19.15 | €25.09M | Detalhes | ||
€0.02115 | -0.36% | €1.92K | €15.83M | Detalhes | ||
€0.02155 | -5.90% | €23.75K | €10.57M | Detalhes | ||
€0.5303 | +0.87% | €12.28K | €3.47M | Detalhes | ||
€0.000000003746 | +1.21% | €3.53 | €1.57M | Detalhes | ||
€0.0007474 | -1.04% | €153.54K | €1.24M | Detalhes | ||
€0.1458 | +0.67% | €21.89 | €1.19M | Detalhes | ||
€0.00000589 | -0.23% | €15.91 | €482.02K | Detalhes | ||
€0.0002568 | +2.89% | €625.28 | €425.79K | Detalhes | ||
€0.0003656 | 0.00% | €1.66 | €365.67K | Detalhes | ||
€0.004473 | -0.74% | €0.0004473 | €237.65K | Detalhes | ||
€0.0007397 | +49.77% | €57.68K | €184.92K | Detalhes | ||
€0.0005156 | 0.00% | -- | €162.35K | Detalhes | ||
€0.002298 | -11.49% | €2.13K | €114.04K | Detalhes | ||
€0.001319 | 0.00% | -- | €95.20K | Detalhes | ||
€0.0003044 | +0.25% | €151.20 | €93.06K | Detalhes | ||
€0.0003218 | 0.00% | -- | €74.89K | Detalhes | ||
€0.001604 | +1.41% | €757.25 | €72.63K | Detalhes |
Observação: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.