Mercado
MOG, PONKE, POPCAT, etc. no setor de memes subiram, e as moedas de memes em circulação total foram mais favorecidas pelos fundos de mercado; POPCAT é uma das moedas meme de melhor desempenho do mercado no mês passado;
O token líder da InfoFi, KAITO, subiu mais de 50% em um único dia, liderando o mercado de altcoin convencional. A capitalização de mercado circulante atual da KAITO é de US$ 343 milhões, e a capitalização de mercado circulante total chega a US$ 1,42 bilhão;
O BTC flutuou para cima, com o BTCD sendo negociado temporariamente a 64,4%, atingindo um novo recorde nos últimos quatro anos; A taxa de câmbio ETH/BTC caiu abaixo de 0,019 novamente, e o ETH não teve chance de sair do mercado independente; O Federal Reserve anunciou sua decisão sobre a taxa de juros nas primeiras horas desta manhã, mantendo as taxas de juros inalteradas pela terceira reunião consecutiva. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.97 | +1.50% | $11.47M | $11.15B | NegociarDetalhes | ||
$0.9508 | +1.52% | $69.18K | $148.27M | NegociarDetalhes | ||
$1.35 | +1.35% | $712.67K | $117.03M | NegociarDetalhes | ||
$0.933 | +3.59% | $1.08M | $112.63M | NegociarDetalhes | ||
$1.39 | +6.73% | $56.37K | $100.94M | NegociarDetalhes | ||
$36.53 | +0.41% | $660.01K | $97.33M | NegociarDetalhes | ||
$0.00006464 | +7.34% | $187.83K | $64.23M | NegociarDetalhes | ||
$0.5264 | -1.40% | $113.40K | $62.99M | NegociarDetalhes | ||
$4.25 | -6.02% | $33.89K | $3.11M | NegociarDetalhes | ||
$0.001593 | +0.25% | $14.67K | $2.12M | NegociarDetalhes | ||
$0.03208 | -3.89% | $24.64K | $2.11M | NegociarDetalhes | ||
$0.0002426 | +4.25% | $18.02K | $1.43M | NegociarDetalhes | ||
$0.003281 | -5.52% | $27.05K | $1.40M | NegociarDetalhes | ||
$0.01909 | +1.64% | $13.72K | $238.49K | NegociarDetalhes | ||
$0.0003159 | -2.06% | $24.76K | $93.23K | NegociarDetalhes | ||
$0.7906 | -1.28% | $14.50K | $83.81K | NegociarDetalhes | ||
$3.63 | +6.20% | $2.01M | $67.18M | Detalhes | ||
$0.01371 | +0.35% | $132.03K | $9.88M | Detalhes | ||
$0.02484 | +3.08% | $919.32 | $6.67M | Detalhes | ||
$220.33 | -14.65% | $25.08K | $2.19M | Detalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.