pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -3.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -12.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
อันดับส่วนแบ่งตลาดแพลตฟอร์มออกเหรียญ Solana ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา: pump.fun, Letsbonk, Believe อยู่ในสามอันดับแรกCFTC ของสหรัฐอเมริกาได้ออกคําแนะนําเกี่ยวกับกรอบการลงทะเบียนสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างประเทศเพื่อให้ความชัดเจนด้านกฎระเบียบสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯเพื่อกลับสู่ตลาดสหรัฐฯ