pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +7.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +5.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +6.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2229.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน