![]() GT GateToken | $17,274 | -1.7% |
![]() ETH Ethereum | $4 598,02 | -3.3% |
![]() SOL Solana | $197,48 | -3.57% |
![]() XRP XRP | $2,946 | -2.35% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,21895 | -4.82% |
![]() OKB OKB | $183,06 | -5.42% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів