![]() GT GateToken | $17.696 | +2.32% |
![]() ETH Ethereum | $3,646.79 | -1.32% |
![]() USD1 World Liberty Financial USD | $1 | -0% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.003634 | -1.91% |
![]() SOL Solana | $192.9 | -4.36% |
![]() SPK Spark | $0.14747 | +92.59% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів