Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,056,830 | 0.000475%/ 4.17% | 0.000523% /4.59% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,619 ≈ 254.24M USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000292% /2.56% | |
![]() ETH | 6,355 ≈ 11.79M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,898,384 ≈ 42.42M USDT | 0.000556%/ 4.88% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 193,025,058 ≈ 35.06M USDT | 0.000354%/ 3.11% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,941,585 ≈ 21.9M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,018,431M ≈ 13.89M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,047,286 | 0.000358%/ 3.14% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 135,448,705 ≈ 12.74M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000184% /1.62% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,765 ≈ 12.55M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000384% /3.37% | 0.000613% /5.37% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.