

KISHU INU (KISHU) Графік ціни в реальному часі
KISHU INU (KISHU) ціна сьогодні становить ₴0.000000003742, з 24-годинним торговим об'ємом ₴2.21M і як така KISHU INU (KISHU) має ринкову капіталізацію ₴361.47M, що забезпечує домінування на ринку 0.00025%. Ціна KISHU INU (KISHU) змінилася -1.20% за останні 24 години.
KISHU Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴2.21M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.0000007288
- 24год максимум₴0.000000003867
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000000286
- 24год мінімум₴0.000000003613
KISHU Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴361.47M
- Повністю розбавлена вартість₴374.26M
- Ринкова капіталізація/FDV96.58%
- Ринкові настроїПозитивно
KISHU Пропозиція
- Обігова пропозиція96,583.32T KISHU
- Загальна пропозиція96,583.32T KISHU
- Макс. пропозиція100,000T KISHU
Прогнозується, що ціна KISHU INU(KISHU) становитиме в середньому ₴0.000000003713 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.000000002822 і найвищою ціною ₴0.000000004047. До 2035 ціна KISHU INU(KISHU) може досягти ₴0.00000001438, пропонуючи потенційну прибутковість +170.00% від сьогоднішньої ціни KISHU INU.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.000000002822 | ₴0.000000004047 | ₴0.000000003713 | -- |
2026 | ₴0.000000003065 | ₴0.000000004462 | ₴0.00000000388 | +3.00% |
2027 | ₴0.000000003003 | ₴0.000000005172 | ₴0.000000004171 | +11.00% |
2028 | ₴0.000000003457 | ₴0.000000005933 | ₴0.000000004672 | +24.00% |
2029 | ₴0.000000003606 | ₴0.000000005727 | ₴0.000000005303 | +41.00% |
2030 | ₴0.000000003695 | ₴0.000000006838 | ₴0.000000005515 | +47.00% |
2031 | ₴0.000000003644 | ₴0.000000006856 | ₴0.000000006176 | +65.00% |
2032 | ₴0.000000005474 | ₴0.000000008797 | ₴0.000000006516 | +74.00% |
2033 | ₴0.000000005513 | ₴0.0000000111 | ₴0.000000007657 | +104.00% |
2034 | ₴0.000000007972 | ₴0.00000001088 | ₴0.000000009379 | +150.00% |
2035 | ₴0.000000009725 | ₴0.00000001438 | ₴0.00000001013 | +170.00% |
Ціна KISHU INU(KISHU) змінилася -1.20% за останні 24 години та -14.19% за останні 7 днів. Ціна KISHU INU(KISHU) становить +11.23% за останні 30 днів і -85.16% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.00000000001082 | +0.29% |
24H | -₴0.00000000004545 | -1.20% |
7D | -₴0.0000000006188 | -14.19% |
30D | +₴0.0000000003778 | +11.23% |
1Y | -₴0.00000002147 | -85.16% |
KISHU INU (KISHU) Показники довіри
Про KISHU INU (KISHU)
Контракт

0xa2b4c0a...4d625817d
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
kishu.com