Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() HENAIHenjin | 06-02 13:00:01 | 5хв втрата | ₴0.01869 | -30.26% | |
![]() PTCParticle | 06-02 13:00:01 | 5хв приріст | ₴0.3287 | +5.73% | |
![]() SNKSnook | 06-02 13:00:01 | 5хв приріст | ₴0.1146 | +6.27% | |
![]() UNCXUniCrypt | 06-02 13:00:01 | 5хв втрата | ₴7,911.55 | -5.27% | |
![]() ADFArt de Finance | 06-02 13:00:00 | 5хв втрата | ₴0.0005185 | -5.45% | |
![]() KUBEKubeCoin | 06-02 13:00:00 | 5хв втрата | ₴0.009282 | -15.79% | |
![]() NSURENsure | 06-02 13:00:00 | 5хв втрата | ₴0.1175 | -10.86% | |
![]() SENCSentinel | 06-02 13:00:00 | 5хв приріст | ₴0.01624 | +6.88% | |
![]() SNMSONM | 06-02 13:00:00 | 5хв втрата | ₴0.01827 | -5.09% | |
![]() STRMStreamCoin | 06-02 13:00:00 | 5хв втрата | ₴0.06598 | -5.41% | |
![]() THEDONTheDonato Creator Token | 06-02 13:00:00 | 5хв приріст | ₴0.000703 | +5.75% | |
![]() TYPETypeIt | 06-02 13:00:00 | 5хв втрата | ₴0.001662 | -41.90% | |
![]() ZONEZone | 06-02 13:00:00 | 5хв втрата | ₴0.02825 | -12.00% | |
![]() HAPIHAPI.one | 06-02 12:59:58 | 5хв втрата | ₴131.84 | -6.15% | |
![]() MUSEMuse | 06-02 12:59:44 | 5хв приріст | ₴373.97 | +8.51% | |
![]() KUBEKubeCoin | 06-02 12:59:41 | 5хв втрата | ₴0.009677 | -12.21% | |
![]() SNMSONM | 06-02 12:59:40 | 5хв втрата | ₴0.01827 | -5.09% | |
![]() STRMStreamCoin | 06-02 12:59:33 | 5хв втрата | ₴0.06598 | -5.41% | |
![]() SSWPSuiSwap | 06-02 12:59:13 | 5хв втрата | ₴0.0003856 | -8.02% | |
![]() SHILLProject SEED | 06-02 12:59:11 | 5хв втрата | ₴0.01395 | -5.30% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1259Лузери 1212