Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 42 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,554.11 | +1.17% | ₫156.97B | ₫71.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,454.71 | +1.11% | ₫20.94B | ₫67.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,995.75 | +2.16% | ₫100.02B | ₫33.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,180.37 | -1.02% | ₫9.57B | ₫27.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,484.44 | +1.19% | ₫31.99B | ₫13.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,331.29 | +2.35% | ₫33.63B | ₫8.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫649.15 | +2.06% | ₫8.31B | ₫5.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫738.62 | -0.98% | ₫17.77B | ₫4.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,360.58 | -0.21% | ₫6.89B | ₫2.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,056.05 | +0.94% | ₫8.54B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫425,226.99 | +0.37% | ₫4.72B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,599.52 | +2.35% | ₫4.95B | ₫2.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,246.41 | +1.21% | ₫38.29B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,160.41 | -2.55% | ₫13.82B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,580.76 | +1.78% | ₫9.48B | ₫1.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫833.35 | +0.98% | ₫21.23B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫726.25 | +7.14% | ₫40.66B | ₫1.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫210.85 | -0.08% | ₫3.96B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,045.61 | +6.11% | ₫12.07B | ₫869.89B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,637.49 | +0.25% | ₫4.74B | ₫859.68B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%