幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 319,678,011 | 0.000475%/ 4.17% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,620 ≈ 254.04M USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000292% /2.56% | |
![]() ETH | 6,369 ≈ 11.8M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,900,628 ≈ 42.3M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 193,015,746 ≈ 34.92M USDT | 0.000354%/ 3.11% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,935,483 ≈ 21.79M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001092% /9.57% | |
![]() SHIB | 1,018,431M ≈ 13.89M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,045,315 | 0.000358%/ 3.14% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 135,448,427 ≈ 12.82M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000184% /1.62% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,627 ≈ 12.43M USDT | 0.003152%/ 27.62% | 0.005744% /50.32% | 0.005167% /45.27% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。