
Big Data價格
BDP排名2795
Big Data(BDP)今日價格是 $1.28 ,24h交易額是$2.4M,Big Data(BDP)的市值為$30.97M,市場占有率為0.000082%。Big Data (BDP)價格在過去 24 小時內變動為+1.02%。
Big Data(BDP)價格預測在 2025年的平均價格為$1.28,最低價格可能在$1.02和最高價格$1.38之間波動。到 2035年,Big Data(BDP)的價格可能會變動至 $5.69 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+202.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1.02 | $1.38 | $1.28 | -- |
2026 | $1.16 | $1.45 | $1.33 | +3.00% |
2027 | $0.7385 | $1.58 | $1.39 | +8.00% |
2028 | $0.8349 | $1.68 | $1.49 | +16.00% |
2029 | $1.42 | $1.96 | $1.58 | +23.00% |
2030 | $1.61 | $2.22 | $1.77 | +38.00% |
2031 | $1.92 | $2.9 | $2 | +56.00% |
2032 | $2.25 | $3.33 | $2.45 | +91.00% |
2033 | $1.96 | $3.41 | $2.89 | +125.00% |
2034 | $2.49 | $4.6 | $3.15 | +145.00% |
2035 | $2.71 | $5.69 | $3.87 | +202.00% |
Big Data(BDP)價格在過去 24 小時內變化為+1.02%,在過去 7 天內變化為+1.28%。Big Data(BDP)的價格在過去 30 天內變化為-25.01%,在過去一年內變化為-70.70%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.0002564 | -0.02% |
24H | +$0.01294 | +1.02% |
7D | +$0.0162 | +1.28% |
30D | -$0.4278 | -25.01% |
1Y | -$3.09 | -70.70% |
合约地址
0xf3dcbc6...31df8480e
瀏覽器
etherscan.io
官網
bigdataprotocol.com