Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Internet Computer-Ökosystem-Coins beträgt $2.79B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.18% verändert; das Handelsvolumen von Internet Computer-Ökosystem-Coins liegt bei $4.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.31% verändert. Heute sind 26 Kryptowährungen in der Internet Computer-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.05 | -3.20% | $4.78M | $2.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002137 | -2.68% | $176.38K | $18.62M | Einzelheiten | ||
$0.1478 | -8.03% | $1.53K | $17.28M | Einzelheiten | ||
$0.01928 | -4.95% | $967.68 | $13.63M | Einzelheiten | ||
$0.001388 | -1.62% | $1.24K | $5.54M | Einzelheiten | ||
$0.007541 | -1.16% | $16.07K | $3.80M | Einzelheiten | ||
$0.00353 | -2.80% | $2.97K | $2.87M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.7161 | +3.72% | $1.09 | $716.19K | Einzelheiten | ||
$0.0006827 | -2.63% | $23.66K | $338.64K | Einzelheiten | ||
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Einzelheiten | ||
$0.02784 | +0.3% | $8.03 | $3.48M | Einzelheiten | ||
$0.003821 | -12.40% | $4.46K | $1.52M | Einzelheiten | ||
$0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | Einzelheiten | ||
$0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | Einzelheiten | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Einzelheiten | ||
$0.0001346 | -3.26% | $1.55K | $1.24M | Einzelheiten | ||
$0.03587 | -3.26% | $152.71 | $7.17M | Einzelheiten | ||
$0.00585 | -3.24% | $719.27 | $5.84M | Einzelheiten | ||
$0.1389 | -3.16% | $10.36K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%