Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Yield Aggregator-Coins beträgt $722.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.96% verändert; das Handelsvolumen der Yield Aggregator-Coins beträgt $2.59M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind Yield Aggregator Kryptowährungen in der 41-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.06375 | -1.21% | $118.59 | $717.60K | Einzelheiten | ||
$0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | Einzelheiten | ||
$0.08111 | -0.019% | $1.30 | $594.76K | Einzelheiten | ||
$0.3152 | -1.53% | $2.53 | $526.90K | Einzelheiten | ||
$0.2125 | -31.86% | $33.26K | $278.00K | Einzelheiten | ||
$0.003487 | -0.6% | $1.86 | $263.83K | Einzelheiten | ||
$0.0003069 | -- | -- | $253.14K | Einzelheiten | ||
$0.0008742 | -0.69% | $516.80 | $133.58K | Einzelheiten | ||
$0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | Einzelheiten | ||
$0.003041 | +0.15% | $434.45 | $124.28K | Einzelheiten | ||
$0.06618 | -- | -- | $113.31K | Einzelheiten | ||
$0.2716 | +2.77% | $2.23K | $95.85K | Einzelheiten | ||
$0.001141 | -2.82% | $59.53 | $75.84K | Einzelheiten | ||
$0.008236 | -1.81% | $12.83 | $70.92K | Einzelheiten | ||
$0.05983 | -2.20% | $55.07K | $30.53K | Einzelheiten | ||
$0.003535 | -2.96% | $771.76 | $19.41K | Einzelheiten | ||
$0.00004186 | +0.34% | $2.91 | $16.93K | Einzelheiten | ||
$0.001968 | -- | -- | $16.81K | Einzelheiten | ||
$0.009023 | -- | -- | $7.43K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit zur Stellungnahme auf, um neue Methoden zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erkunden.Trump: Wird versuchen, ein Protokoll zwischen den USA, der Ukraine und Russland zu erreichen, Russland und die Ukraine müssen nicht unbedingt ein Waffenstillstandsprotokoll haben.