Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des Agrégateur de rendement principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Agrégateur de rendement coins est de €615.71M, soit une variation de -1.28% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Agrégateur de rendement coins est de €4.96M, avec une variation de -0.59% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Agrégateur de rendement coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.61 | -0.3% | €422.72K | €296.46M | TraderDétails | ||
€4,954.96 | -1.92% | €186.82K | €167.62M | TraderDétails | ||
€44.84 | +2.22% | €43.85K | €26.77M | TraderDétails | ||
€0.2219 | -2.17% | €13.62K | €17.75M | TraderDétails | ||
€25.69 | -1.38% | €17.62K | €17.26M | TraderDétails | ||
€0.8182 | -0.4% | €371.54K | €16.30M | TraderDétails | ||
€0.000000248 | -3.02% | €17.48K | €14.31M | TraderDétails | ||
€0.01268 | -1.92% | €3.26M | €11.86M | TraderDétails | ||
€70.37 | +2.31% | €27.15K | €2.79M | TraderDétails | ||
€0.001185 | +1.05% | €29.36K | €592.95K | TraderDétails | ||
€0.00067 | +0.19% | €18.07K | €335.01K | TraderDétails | ||
€0.01962 | +0.01% | €20.08K | €93.82K | TraderDétails | ||
€0.4203 | -0.81% | €8.85K | €27.63M | Détails | ||
€0.1007 | +1.28% | €20.89K | €6.82M | Détails | ||
€0.5907 | +6.87% | €30.02 | €5.69M | Détails | ||
€0.1709 | -- | -- | €1.45M | Détails | ||
€0.02723 | -0.43% | €8.08K | €1.36M | Détails | ||
€0.01141 | -2.51% | €2.45K | €743.22K | Détails | ||
€0.01065 | +0.4% | €20.71 | €721.40K | Détails | ||
€0.05861 | -6.50% | €141.07 | €659.70K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%