Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,772.27 | +3.13% | Rp188.78B | Rp45.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,552.73 | +1.24% | Rp101.05B | Rp45.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,051.36 | +0.27% | Rp46.91B | Rp44.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,991.05 | +0.16% | Rp13.94B | Rp41.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03918 | -2.04% | Rp5.14B | Rp39.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,473.60 | +3.31% | Rp187.24B | Rp38.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp194,617.31 | +5.22% | Rp720.40M | Rp36.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,142.23 | +0.11% | Rp33.78B | Rp36.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp415.99 | +2.09% | Rp12.87B | Rp35.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,411.86 | +0.06% | Rp73.96B | Rp35.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,016.78 | +1.73% | Rp14.71B | Rp34.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,275.37 | +0.39% | Rp33.63B | Rp33.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,262.51 | -0.22% | Rp332.11M | Rp32.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp499.55 | -1.53% | Rp137.46B | Rp31.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,816.66 | +0.69% | Rp31.31B | Rp31.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,516.58 | +0.63% | Rp39.82B | Rp30.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,884.69 | -0.76% | Rp32.75B | Rp29.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,965.74 | +1.23% | Rp81.25B | Rp27.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3523 | +0.67% | Rp75.17B | Rp27.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,402.03 | +1.43% | Rp39.85B | Rp26.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%