Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp13,298.05 | -0.41% | Rp104.22B | Rp18.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,814.27 | +8.96% | Rp165.61B | Rp17.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,906.91 | +0.68% | Rp5.05B | Rp17.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,615,294.90 | +4.02% | Rp445.54M | Rp16.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,621,460.99 | +0.77% | Rp29.93B | Rp15.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,497.05 | +1.45% | Rp13.75B | Rp15.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.60 | +0.77% | Rp29.73B | Rp15.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,993.78 | +6.68% | Rp114.22B | Rp15.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,603.36 | +5.77% | Rp120.65B | Rp15.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,232.31 | +0.34% | Rp14.24B | Rp15.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,607.81 | +2.95% | Rp20.67B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,704.63 | -0.19% | Rp24.22B | Rp14.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,199.16 | -0.33% | Rp50.94B | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,061.93 | +0.54% | Rp5.90B | Rp13.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,744.05 | +4.11% | Rp266.06B | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,650.59 | +1.74% | Rp60.17B | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,352.09 | +0.63% | Rp36.61B | Rp13.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp432.71 | +26.66% | Rp1.42B | Rp13.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,166.88 | +1.38% | Rp7.38B | Rp13.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,377.28 | +3.81% | Rp18.09B | Rp13.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%