Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,226.95 | +0.25% | Rp6.23B | Rp12.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,287.92 | +0.41% | Rp55.72B | Rp12.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp271.70 | -0.3% | Rp31.68B | Rp12.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,023.78 | +1.40% | Rp27.18B | Rp12.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.62 | -1.54% | Rp14.15B | Rp11.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,319.37 | -1.34% | Rp31.86B | Rp11.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.13 | -6.93% | Rp1.77B | Rp11.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.78 | -0.39% | Rp7.43B | Rp11.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,560.03 | -1.31% | Rp5.31B | Rp11.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,703.13 | +4.97% | Rp11.67B | Rp10.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01088 | -0.16% | Rp6.72B | Rp10.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,482.67 | +20.10% | Rp74.11B | Rp10.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,722.36 | +0.52% | Rp2.99B | Rp9.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,246.34 | -0.22% | Rp3.33B | Rp8.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04172 | +1.12% | Rp3.92B | Rp8.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp436,819.04 | -0.18% | Rp6.41B | Rp8.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,095.85 | +1.88% | Rp154.23B | Rp8.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,941.57 | +0.15% | Rp16.62B | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,154.08 | +0.99% | Rp27.56B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,532.60 | -1.06% | Rp17.64B | Rp8.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%