市場
ミームセクターのNEIRO、MOODENG、GOATなどは急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドが全流通の人気ミームコインを好みました。 MOODENGは過去1か月で10倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインになりました。
AIエージェントセクターのバーチャル、グリフィン、アヴァーイなどが上昇し、暗号通貨と主流の世界の組み合わせの最も重要な物語として、AIセクターは過去2年間で市場の他のセクターを一般的に上回っています。
BTCは107,000ドル近くまで急騰した後下落し、ETHは一時的に市場全体に追随し、ETH/BTCは0.023を下回り、アルトコインはまちまちで、ミームとAIエージェントのセクターは市場を大幅にアウトパフォームしました。 (クリックすると詳細が表示されます)
このページには、Gate 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
¥1.00 | -0.018% | ¥72.97B | ¥151.35B | 暗号資産を購入詳細 | ||
¥1.00 | +0.01% | ¥28.43M | ¥60.62B | 取引詳細 | ||
¥15.72 | +0.83% | ¥11.80M | ¥10.33B | 取引詳細 | ||
¥244.12 | +7.57% | ¥10.36M | ¥3.69B | 取引詳細 | ||
¥1.00 | +0.08% | ¥1.45M | ¥3.64B | 取引詳細 | ||
¥1,725.13 | +0.37% | ¥2.62M | ¥1.20B | 取引詳細 | ||
¥0.1095 | -1.70% | ¥821.08K | ¥1.04B | 取引詳細 | ||
¥0.309 | -2.02% | ¥1.33M | ¥755.76M | 取引詳細 | ||
¥0.8307 | -0.7% | ¥41.78K | ¥346.11M | 取引詳細 | ||
¥0.225 | +1.30% | ¥551.00K | ¥312.00M | 取引詳細 | ||
¥0.003421 | -1.32% | ¥55.91K | ¥191.66M | 取引詳細 | ||
¥0.1507 | -0.65% | ¥40.20K | ¥137.69M | 取引詳細 | ||
¥0.7667 | -1.59% | ¥242.07K | ¥119.56M | 取引詳細 | ||
¥0.1065 | +0.03% | ¥211.11K | ¥113.52M | 取引詳細 | ||
¥0.8172 | -2.16% | ¥466.75K | ¥98.96M | 取引詳細 | ||
¥1.15 | -0.37% | ¥463.97K | ¥73.35M | 取引詳細 | ||
¥0.06288 | -1.34% | ¥43.57K | ¥59.76M | 取引詳細 | ||
¥0.09026 | +0.09% | ¥270.90K | ¥54.47M | 取引詳細 | ||
¥2.62 | -1.75% | ¥656.85K | ¥30.07M | 取引詳細 | ||
¥0.5341 | -5.21% | ¥28.91K | ¥7.76M | 取引詳細 |
注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.