市場
ミームセクターのNEIRO、MOODENG、GOATなどは急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドが全流通の人気ミームコインを好みました。 MOODENGは過去1か月で10倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインになりました。
AIエージェントセクターのバーチャル、グリフィン、アヴァーイなどが上昇し、暗号通貨と主流の世界の組み合わせの最も重要な物語として、AIセクターは過去2年間で市場の他のセクターを一般的に上回っています。
BTCは107,000ドル近くまで急騰した後下落し、ETHは一時的に市場全体に追随し、ETH/BTCは0.023を下回り、アルトコインはまちまちで、ミームとAIエージェントのセクターは市場を大幅にアウトパフォームしました。 (クリックすると詳細が表示されます)
このページには、Gate 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
¥0.0969 | +4.18% | ¥27.92K | ¥3.69M | 取引詳細 | ||
¥0.01477 | -0.73% | ¥26.06K | ¥2.97M | 取引詳細 | ||
¥0.1639 | -0.54% | ¥9.10K | ¥265.60K | 取引詳細 | ||
¥0.000132 | -3.41% | ¥25.03K | ¥226.36K | 取引詳細 | ||
¥0.001133 | -1.39% | ¥26.84K | ¥53.14K | 取引詳細 | ||
¥0.0002152 | -2.66% | ¥23.02K | ¥13.34K | 取引詳細 | ||
¥0.3771 | -0.037% | ¥14.29M | ¥355.90M | 詳細 | ||
¥0.02221 | -3.62% | ¥1.15 | ¥5.96M | 詳細 | ||
¥1.00 | +1.17% | ¥91.46K | ¥5.07M | 詳細 | ||
¥0.3063 | +0.62% | ¥2.96K | ¥4.54M | 詳細 | ||
¥0.03986 | -1.12% | ¥7.22K | ¥3.98M | 詳細 | ||
¥2.85 | +3.69% | ¥7.97M | ¥3.29M | 詳細 | ||
¥0.003578 | 0.00% | -- | ¥3.06M | 詳細 | ||
¥0.08524 | +0.37% | ¥915.51 | ¥1.70M | 詳細 | ||
¥0.00000001871 | -0.08% | ¥12.98K | ¥1.45M | 詳細 | ||
¥0.02065 | 0.00% | -- | ¥371.75K | 詳細 | ||
¥0.0006578 | +3.12% | ¥1.86K | ¥206.11K | 詳細 | ||
¥0.001133 | -41.08% | ¥22.12K | ¥54.43K | 詳細 | ||
¥0.0003046 | +4.22% | ¥448.40 | ¥30.17K | 詳細 | ||
¥0.0007289 | +4.10% | ¥111.07 | ¥23.54K | 詳細 |
注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.