Top des actifs Identité par capitalisation boursière
Liste des Identité principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Identité coins est de €142.52M, soit une variation de -1.32% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Identité coins est de €714.08K, avec une variation de -0.12% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 10 cryptomonnaies dans la liste des Identité coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07866 | -0.54% | €345.64K | €63.09M | TraderDétails | ||
€0.03651 | -1.07% | €29.30K | €30.39M | TraderDétails | ||
€0.001601 | -5.96% | €29.74K | €9.04M | TraderDétails | ||
€0.0002692 | -6.98% | €28.85K | €1.61M | TraderDétails | ||
€0.01788 | +1.36% | €187.72K | €30.70M | Détails | ||
€0.01519 | -- | -- | €4.28M | Détails | ||
€0.0003197 | -2.09% | €5.54K | €2.36M | Détails | ||
€0.006801 | -10.19% | €12.27K | €635.67K | Détails | ||
€0.004575 | +0.0053% | €48.73K | €394.42K | Détails | ||
€0.001934 | +10.86% | €16.62K | €158.58K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%